0#柴油
项目 | ? | 5号 | 0号 | -10号 | -20号 | -35号 | -50号 | 试验要领 |
色度/号 | 不大于 | 3.5 | GB/T?6540 | |||||
氧化安定性(以总不溶物计)/(mg/l00?mL) | 不大于 | 2.5 | SH/T?0175 | |||||
硫含量/(mg/kg) | 不大于 | 350(2017年?6?月30日以前) | SH/T?0689 | |||||
50(2017年?7?月?1?日以前) | ||||||||
10(2018年?1?月?1日以前) | ||||||||
酸度(以?KOH?计)/(mg/100?mL) | 不大于 | 7 | GB/T?258 | |||||
10%蒸余物残炭(质量分数)/% | 不大于 | 0.3 | GB/T?268 | |||||
灰分(质量分数)/% | 不大于 | 0.01 | GB/T?508 | |||||
铜片侵蚀?(50℃,?3h)?/级 | 不大于 | 1 | GB/T?5096 | |||||
水分(体积分数)/% | 不大于 | 痕迹 | GB/T?260 | |||||
机械杂质 | ? | 无 | GB/T?511 | |||||
运动黏度?(20℃?)/(mm2?/s) | ? | 3.0~8.0 | 2.5~8.0 | 1.8~7.0 | GB/T?265 | |||
凝点/℃ | 不高于 | 5 | 0 | -10 | -20 | -35 | -50 | GB/T?510 |
冷滤点/℃ | 不高于 | 8 | 4 | -5 | -14 | -29 | -44 | SH/T?0248 |
闪点?(缄口?)/℃ | 不低于 | 55 | 45 | GB/T?261 | ||||
着火性(需知足下列要求之一) ???十六烷值 ???十六烷指数 |
?不小于 不小于 |
?45 43 |
?GB/T?386 SH/T?0694 |
|||||
馏程 ???50%?接纳温度/℃ ???90%?接纳温度/℃ ???95%接纳温度/℃ |
?不高于 不高于 不高于 |
?300 355 365 |
GB/T?6536 | |||||
润滑性 ???校正磨痕直径(60℃)/μm |
?不大于 | ?460 | SH/T?0765 | |||||
密度?(20℃)/(kg/m3) | ? | 报告 | GB/T?1884 | |||||
GB/T?1885 | ||||||||
脂肪酸甲脂?(体积分数)/% | 不大于 | 1.0 | GB/T?23801 |
下一种: -10#车用柴油